Kalkulator SIEM
Ketahui estimasi volume data yang diserap ke SIEM dari berbagai perangkat di infrastruktur Teknologi Informasi Anda. Dengan mengetahui estimasi data ingestion, Anda dapat menentukan perencanaan keamanan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan infrastruktur cloud Anda.
Log Sources | Asset | MPS | GB/day | |
---|---|---|---|---|
Windows Server | 0.00 | 0.00 | ||
Windows Desktop | 0.00 | 0.00 | ||
Linux Server | 0.00 | 0.00 | ||
Active Directories, Domain Controler | 0.00 | 0.00 | ||
Virtual Infrastructure Server (Hypervisor) | 0.00 | 0.00 | ||
Web Server | 0.00 | 0.00 | ||
Database Server | 0.00 | 0.00 | ||
DNS Server | 0.00 | 0.00 | ||
Mail Server | 0.00 | 0.00 | ||
Other Applications Server | 0.00 | 0.00 |
Estimasi Data MPS
0MPS/Day
Estimasi Log Ingestion
0.00GB/Day
Periode Retensi Data
Periode Retensi Data
Periode Retensi Data